স্যান্ডউইচ বিভাগীয় ওভারহেড গ্যারেজ ডোর কালার প্রলিপ্ত ইস্পাত 24 ডিবি সাউন্ড নিরোধক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DESEO |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001:2008 |
| মডেল নম্বার: | SD4000 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | USD 800/UNIT |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 200 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | সমাপ্ত | অবস্থান: | গ্যারেজ, শিল্প, অভ্যন্তরীণ, বাণিজ্যিক |
|---|---|---|---|
| Size: | Customized Size | পণ্যের নাম: | বিভাগীয় ওভারহেড দরজা |
| প্যানেলের বেধ: | 40 মিমি ~ 80 মিমি | নাম: | শিল্প বিভাগীয় দরজা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিভাগীয় ওভারহেড গ্যারেজ দরজা,বাণিজ্যিক বিভাগীয় দরজা |
||
পণ্যের বর্ণনা
| অবস্থান ব্যবহার করে |
অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক দরজা |
| দরজা পর্দা উপাদান | ইস্পাত স্যান্ডউইচ নির্মাণ |
| দরজা প্যানেল বেধ | 40 মিমি |
| নিরোধক | ফেনা |
| দরজা নকশা | দীর্ঘমেয়াদী এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে |
| দরজা অপারেশন | মোটর চালনা |
| মোটর অবস্থান | উভয় পক্ষই ঠিক আছে |
| শব্দ নিরোধক | 24db |
| বাতাসের লোড সর্বাধিক | ৫৫মি/সেকেন্ড |
| খোলার গতি | 0.2-0.5m/s |
| U মান | 0.38w/mc |
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




